Informacje finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE ( tys zł ) – plik w formacie .xls do pobrania
Wyszczególnienie | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022.r | 2023 r. |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 265 023 | 290 707 | 302 204 | 297 731 | 317 280 | 415 888 | 474 016 | 356 000 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 647 | 5 934 | 11 169 | 4 883 | 12 270 | 43 923 | 64 630 | -24 429 |
Zysk (strata) brutto | 4 462 | 5 509 | 10 088 | 4 030 | 10 601 | 43 427 | 65 428 | -21 989 |
Zysk (strata) netto | 3 400 | 4 239 | 7 964 | 3 085 | 8 382 | 34 978 | 52 686 | -18 087 |
Aktywa razem | 149 126 | 152 955 | 157 376 | 164 582 | 163 778 | 201 646 | 238 007 | 227 736 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 816 | 78 374 | 74 831 | 78 866 | 69 680 | 72 570 | 59 491 | 73 796 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 646 | 20 171 | 19 518 | 22 744 | 16 049 | 14 574 | 3 141 | 7 272 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 48 343 | 46 792 | 42 101 | 44 465 | 41 212 | 42 121 | 37 148 | 53 612 |
Kapitał własny | 70 311 | 74 582 | 82 546 | 85 716 | 94 098 | 129 076 | 178 516 | 153 940 |
Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
Liczba akcji (szt) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2,00 | 4 |
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wyszczególnienie | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |
Rentowność sprzedaży (zysk netto/ przychody ze sprzedaży) | 1,28 % | 1,46 % | 2,64 % | 1,04 % | 2,64 % | 8,41% | 11,11% | -5,08% |
wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) | 1,32 | 1,36 | 1,48 | 1,46 | 1,62 | 2,06 | 3,04 | 1,87 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,41 | 0,35 | 0,28 | 0,17 | 0,27 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) | 2,28 % | 2,77 % | 5,06 % | 1,87 % | 5,12 % | 17,35% | 22,14 % | -7,94% |
EBITDA | 13 518 | 15 099 | 21 967 | 16 855 | 25 546 | 58 045 | 82 055 | -2 |
ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-31
KRS: 0000059703