Akcjonariusze
AKCJONARIAT (stan na dzień 14.11.2017 r.)
LP | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM |
1 | Menadile Holdings Co. Limited | 352 241 | 21,71 |
2 | TARKO sp. z o.o. | 351 213 | 21,65 |
3 | TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmbH | 270 884 | 16,70 |
4 | DREMBO sp. z o.o. | 223 054 | 13,75 |
5 | Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. | 146 694 | 9,04 |
6 | Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | 93 704 | 5,78 |
7 | Pozostali | 184 610 | 11,37 |
RAZEM | 1 622 400 | 100% |
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 1 622 400 szt akcji, w tym:
• 1 014 000 szt serii A
• 608 400 szt serii B
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3,14 zł każda.
Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych.
KPPD-Szczecinek S.A.
ul. Waryńskiego 2
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-31
KRS: 0000059703
Rejestr Bazy Danych o Produktach: 000015355
